재무정보

  • 홈 >
  • 투자정보 >
  • 재무정보

대차대조표

(단위:백만원)
항목 2009년 2008년 2007년
유동자산 8,843 20,137 5,343
고정자산 274,385 269,201 309,311
자산총계 283,228 289,338 314,654
유동부채 43,645 50,136 35,028
비유동부채 3,246 3,214 24,309
부채총계 46,982 53,350 59,337
자본금 10,057 10,057 10,057
자본잉여금 171,955 171,210 170,850
자본조정 -36,277 -28,935 -14,034
기타포괄손익누계액 74,476 -130 1,643
이익잉여금 90,525 83,786 86,801
자본총계 236,336 235,988 255,317
부채와 자본총계 283,228 289,338 314,654

손익계산서

(단위:백만원)
항목 2009년 2008년 2007년
영업수익 25,537 22,539 18,509
영업비용 17,010 22,417 16,703
영업이익 8,527 122 1,806
영업외수익 4,145 5,947 399
영업외비용 6,108 5,371 2,067
법인세비용차감전순이익 6,536 698 138
법인세비용 -175 -557 122
당기순이익 6,739 1,255 16
Dongwha