| 계열사 | 사업년도 | 자산총계 | 자본금 | 매출액 |
|---|---|---|---|---|
| 동화기업 | 2009년 | 251,809 | 8,888 | 169,453 |
| 2008년 | 238,453 | 8,388 | 225,521 | |
| 2007년 | 221,907 | 8,388 | 187,317 | |
| 2006년 | 241,001 | 8,388 | 197,835 | |
| 대성목재 | 2009년 | 126,146 | 12,913 | 64,794 |
| 2008년 | 116,691 | 12,913 | 59,610 | |
| 2007년 | 112,101 | 12,913 | 48,443 | |
| 2006년 | 117,867 | 12,913 | 52,525 | |
| 동화자연마루 ((구)동화씨마) |
2009년 | 85,697 | 9,264 | 132,058 |
| 2008년 | 31,301 | 3,014 | 70,018 | |
| 2007년 | 20,396 | 3,014 | 54,935 | |
| 2006년 | 16,699 | 3,014 | 43,740 | |
| 동화SFC하우징 | 2009년 | 6,611 | 5,000 | 7,475 |
| 2008년 | 4,881 | 5,000 | 5,315 | |
| 2007년 | 4,242 | 5,000 | 3,153 | |
| 2006년 | 4,717 | 5,000 | - | |
| 동화오토앤비즈 | 2009년 | 100,851 | 1,000 | 4,297 |
| 2008년 | 95,106 | 1,000 | 5,286 | |
| 2007년 | 91,788 | 1,000 | 5,289 | |
| 2006년 | 92,690 | 1,000 | 1,440 |















